Źródłem zadań inwestycyjnych są zgłoszone na rok 2018 przez mieszkańców zadania do budżetu obywatelskiego.
Budżet miasta musi uwzględniać potrzeby lokalne,
a wnioski składane przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego dotyczą najpilniejszych właśnie takich potrzeb w najbliższym otoczeniu i przestrzeni publicznej.
Wychodząc z powyższego założenia, zgłosiliśmy do przyszłorocznego budżetu miasta:
Lp. | Nazwa zadania | Kategoria zadania | Opis zadania | Lokalizacja | Szacunkowy koszt brutto |
1 | Utwardzenie nawierzchni odcinka ul. ks. Brauna | Drogi, chodniki, parkingi | Budowa drogi osiedlowej z kostki betonowej. | ul. ks. Brauna | 317 296 |
2 | Przebudowa nawierzchni ul. Deszczowej | Drogi, chodniki, parkingi | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub frezu asfaltowego. | ul. Deszczowa | 75 000 |
3 | Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Sulęcińskiej | Drogi, chodniki, parkingi | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub frezu asfaltowego. | ul. Sulęcińska 43B-43G i 45C- 45G | 30 000 |
4 | Remont murku przy IV LO | Drogi, chodniki, parkingi | Renowacja murka oporowego przy IV LO. | ul. Kosynierów Gdyńskich 8 | 50 000 |
5 | Remont ul. Skłodowskiej-Curie | Drogi, chodniki, parkingi | Przebudowa ul. Skłodowskiej- Curie | ul. Skłodowskiej- Curie | 179 597 |
6 | Budowa I odcinka ul. Andersa | Drogi, chodniki, parkingi | Budowa odcinka (od działki Nr 419/2 do ul.W.Pluty) drogi osiedlowej z kostki betonowej oraz 10 miejsc parkingowych. | ul. Andersa | 338 613 |
7 | Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Sosnkowskiego | Drogi, chodniki, parkingi | Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Sosnkowskiego od ul. Szarych Szeregów do ul. Janockiego. | ul. Sosnkowskiego | 47 497 |
8 | Budowa parkingu przy ul. Kruczkowskiego i umocnienie skarpy | Drogi, chodniki, parkingi | Wykonanie parkingów wzdłuż ul. Kruczkowskiego o szerokości 4,5 m z umocnieniem skarpy. | ul. Kruczkowskiego | 517 106 |
9 | Remont nawierzchni wraz z przebudową zatok parkingowych przy ul. Matejki 60-64 i Fredry 1 | Drogi, chodniki, parkingi | Wymiana nawierzchni ul. Matejki od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do skrzyżowania z ul. Dunikowskiego wraz z budową dodatkowych miejsc parkingowych – ok. 20 miejsc. | ul. Matejki 60-64 | 323 154 |
10 | Budowa chodnika przy ul. Niepodległości | Drogi, chodniki, parkingi | Budowa chodnika przy ul. Niepodległości na długości 180 m. | ul. Niepodległości | 85 000 |
11 | Budowa parkingu przy ul. Mieszka 42 | Drogi, chodniki, parkingi | Budowa 30 miejsc parkingowych wraz z dojazdem, chodnikiem i zagospodarowaniem terenu zielenią. | ul. Mieszka I 42 | 160 000 |
12 | Remont chodników przy ul. Moniuszki, Norwida i Kasprowicza | Drogi, chodniki, parkingi | Przebudowa chodników w ul. Moniuszki, Norwida (str. prawa) oraz Kasprowicza (str. prawa) do Przedszkola Miejskiego nr 14. | ul. Moniuszki | 516 776 |
13 | Budowa oświetlenia ul. Ptasiej | Oświetlenie | Wybudowanie oświetlenia ulicy Ptasiej – 16 lamp. | ul. Ptasia | 134 000 |
14 | Budowa oświetlenia przy ul. Tartaczne | Oświetlenie | Wybudowanie oświetlenia ul. Tartacznej 4-4c – 3 lampy | ul. Tartaczna 4-4c | 28 000 |
15 | Oświetlenie odgałęzienia ul. Kostrzyńskiej | Oświetlenie | Wybudowanie oświetlenia odcinku ulicy Kostrzyńskiej nr 22-24 – 11 lamp. | ul. Kostrzyńska | 94 000 |
16 | Zagospodarowanie podwórza przy ul. Waryńskiego 17-27. | Mała architektura | Wykonanie miejsc parkingowych oraz miejsca odpoczynku dla mieszkańców i placu zabaw dla dzieci. | ul. Waryńskiego 17- 27 | 133 313 |
17 | Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej i Teatralnej | Mała architektura | Wykonanie mini placu zabaw wraz z miejscem odpoczynku oraz zagospodarowanie zieleni. | ul. Szkolna – Teatralna | 25 000 |
18 | Strefa rekreacji w Parku Czechówek | Mała architektura | Budowa strefy rekreacji w Parku Czechówek: siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci. | Park Czechówek | 120 000 |
19 | Wymiana zniszczonych, starych ławeczek oraz doposażenie w nowe na terenie całego miasta. | Mała architektura | Doposażenie oraz wymiana ławek na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. | Miasto Gorzów Wlkp. | 300 000 |
20 | Plac Zabaw, działka 250/3, ul. Kazimierza Wielkiego | Mała architektura | Montaż urządzen zabawowych, ławek, piaskownicy, koszy na smieci+ trawnik. | ul. Kazimierza Wielkiego | 220 000 |
21 | Ekorewitalizacja Parku Słowiańskiego | Mała architektura | Montaż ławek parkowych i koszy na śmieci, ustawienie tablic edukacyjno – informacyjnych, doposażenie istniejącego placu zabaw o urządzenia “ścieżki zdrowia”, montaż urządzeń sprawnościowych street workout, umieszczenie budek dla ptaków, montaż koszy na psie nieczystości wraz z podajnikami torebek. | Park Słowiański | 100 000 |
22 | Wykonanie prac renowacyjno – organizacyjnych na cmentarzu komunalnym | Pozostała infrastruktura | Wyrównanie nawierzchni niektórych alejek, udrożnienie kanalizacji burzowej, zorganizowanie transportu do odległych kwater – melex elektryczny dla 8 osób. | Cmentarz komunalny ul. Żwirowa | 592 614 |
23 | Modernizacja boiska przy ul. Małyszyńskiej | Pozostała infrastruktura | Wykonanie murawy boiska, trybun, ogrodzenia, podłączenia wodno-kanalizacyjnego, zaplecza socjalnego. | ul. Małyszyńska | 200 000 |
24 | Ogrzewanie i budowa kotłowni w Przedszkolu nr 16 | Pozostała infrastruktura | Montaż instalacji ogrzewczej z piecem gazowym | ul. Wiejska 6 | 150 000 |
Razem | 4 736 966 |
Do pobrania:
- prezentacja: zadania-b2018.odp (Libre Office Impress, 5,7 MB)
- wniosek: wnioski budzet 2018.pdf (PDF, 450 KB)